Masoara (domeniu, exactitate, rezolutie) | |
Tensiune alternativa | 0,001-750 V |
Tensiune continua | 0,001-1000V |
Curent alternativ | 0,1-600 A |
Rezistenta | 0,1-40 mΩ |
Continuitate | < 200 Ω |
Capacitate | 0,001 nF la 4000 mF |
Frecventa | 50/60 Hz; 50-500 Hz |
Temperatura | 40°C ... 400°C |
Facilitati | |
Afisaj | Digital |
Autoscalare | Da |
HOLD | Da |
Inchidere automata | Da |
Iluminare afisaj | Da |
Deschidere cleste | 35 mm |
Garantie | 1 an |
Greutate | 390 g |
Producator | Amprobe |
Caracteristici speciale |
Afisaj iluminat |
Scala pentru μA si Temperatura |
Model dispozitiv | Amprobe AC75B |
---|---|
Modalitate de ambalare | 1 unitate |
Greutate | 1.000000 |
Producator | Amprobe |
Destinat Uz | Personal instruit, Profesionisti |
Tip dispozitiv | Clampmetre |
Domeniu de utilizare | Profesional, Cercetare, Telecomunicatii, Industrial, Calitatea energiei, Proces |
Portabilitate | Portabil |