Analizor Spectru 3GHz Rigol DSA1030
Lipsă stoc
Rigol DSA1030 Analizor de spectru 3GHz
Frecventa: | ||
Domeniul frecventei: | 9kHz pana la 3GHz | |
Rezolutia frecventei: | 1Hz | |
Zgomot faza SSB: | ||
Offset purtatoare: | 10kHz | <-80dBc/Hz tipic |
Latime de banda | ||
Rezolutia latimii de banda (-3dB) |
100Hz pana la 1MHz in secventa 1-3-10 |
|
Incertitudine RBW | <5% nominal | |
Rezolutia factorului de forma a filtrului (60dB:3dB) |
<5, nominal | |
Latime de banda video (-3dB) |
1Hz pana la 3MHz in secventa 1-3-10 |
|
DANL (Nivelul de zgomot mediu afisat) | ||
DANL (preamplificator pornit) |
100kHz pana la 10MHz | <-75dBm-3x(f/1MHz)dB, tipic -115dBm |
10MHz pana la 2.5GHz | <-117dBm+3x(f/1GHz)dB, tipic -120dBm |
|
2.5Ghz pana la 3GHz | <-105dBm | |
DANL (preamplificator oprit) | 100kHz pana la 1MHz | <-93dBm |
1MHz pana la 10MHz | <-93dBm-3x(f/1MHz)dB, tipic -133dBm | |
10MHz pana la 2.5GHz | <-135dBm+3x(f/1GHz)dB, tipic -138dBm | |
2.5Ghz pana la 3GHz | <-123dBm | |
Preamplificator incorporat optional | ||
Exactitatea amplitudinii <1.5dB | ||
RBW minim 100Hz | ||
O multime de functii de masurare si setari automate ce furnizeaza flexibitate mare | ||
Afisaj color de dimensiune mare: 8.5" | ||
Interfete: LAN/USB host, USB, VGA sau GPIB (optional) | ||
Acumulator optional ce asigura pana la 3ore de operare continua | ||
Garantie: 3 ani instrumenul, 1 an accesoriile |
Model dispozitiv | Rigol DSA1030 |
---|---|
Modalitate de ambalare | 1 unitate |
Greutate | 5.000000 |
Producator | Rigol |
Destinat Uz | Personal instruit, Profesionisti |
Alimentare | Retea |
Tip dispozitiv | Analizor spectru |
Domeniu de utilizare | Laborator, Profesional, Cercetare, Telecomunicatii, Calitatea energiei, Proces |
Portabilitate | Stationar |
Analizare | Spectru |
Frecventa masurata | 3 GHz |