| Masoara (domeniu, exactitate, rezolutie) | |
| Tensiune alternativa | 750 V; ±(1,5% + 5); 0,1 mV |
| Tensiune continua | 1000 V; ±(1% + 1); 0,1 mV |
| Curent alternativ | 200mA; ±(2% + 5); 0,1µA |
| Curent continuu | 200mA; ±(1,5% + 5); 0,1µA |
| Rezistenta | 0,1Ω … 20MΩ |
| Continuitate | Da |
| Diode | Da |
| Facilitati | |
| Afisaj | 3 ½ digiti |
| MIN/MAX/AVG | Da |
| Sistem agatare magnetic | Da |
| Detectare prezenta tensiune fara contact | Da |
| Garantie | 1 an |
| Protectie | CAT III / 300V, CAT II / 600V |
| Greutate | 0,21 kg |
| Producator | Amprobe |
| Caracteristici speciale |
| Detetectare prezenta tensiune fara contact |
| Functie testare baterii 1,5V si 9V |
| Suport magnetic |
| Model dispozitiv | Amprobe 5XP |
|---|---|
| Modalitate de ambalare | 1 unitate |
| Greutate | 3.000000 |
| Producator | Amprobe |
| Destinat Uz | Personal instruit, Profesionisti |
| Tip dispozitiv | Multimetru |
| Domeniu de utilizare | Profesional |