| Masoara (domeniu, exactitate, rezolutie) | |
| Tensiune alternativa | 1000 V; ±(0,12% + 2); 0,1 mV |
| Tensiune continua | 1000 V; ±(0,5% + 3); 0,1 mV |
| Curent alternativ | 10A; ±(0,8% + 4); 0,1µA |
| Curent continuu | 10A; ±(0,2% + 4); 0,1µA |
| Rezistenta | 50MΩ; 0,1Ω |
| Continuitate | Da |
| Diode | Da |
| Capacitate | 0,01 nF … 500 μF; |
| Frecventa | 6 Hz … 125 kHz; |
| Temperatura | -50 … 1000°C |
| Facilitati | |
| Afisaj | 3 ¾ digiti |
| TRUE RMS | Da |
| Autoscalare | Da |
| Bara grafica | Da |
| Inchidere automata | Da |
| Memorie | 5400 masuratori |
| Software | Amprobe AM-150 |
| Garantie | 1 an |
| Protectie | CAT IV / 600V, CAT III / 1000V |
| Greutate | 0,37 kg |
| Producator | Amprobe |
| Caracteristici speciale |
| Functie Logger 5400 masurari |
| Software optional |
| Model dispozitiv | Amprobe AM150 |
|---|---|
| Modalitate de ambalare | 1 unitate |
| Greutate | 2.000000 |
| Producator | Amprobe |
| Destinat Uz | Personal instruit, Profesionisti |
| Tip dispozitiv | Multimetru |
| Domeniu de utilizare | Profesional |