| Masoara (domeniu, exactitate, rezolutie) | |
| Tensiune alternativa | 600 V; ±(1,5% + 3); 1 mV |
| Tensiune continua | 600 V; ±(0,5% + 2); 1 mV |
| Curent alternativ | 10A; ±(1,5% + 3); 1µA |
| Curent continuu | 10A; ±(1,2% + 3); 1µA |
| Rezistenta | 40MΩ; 0,1Ω |
| Continuitate | Da |
| Diode | Da |
| Capacitate | 40 nF … 4000 μF; |
| Frecventa | 10 Hz … 10 MHz; |
| Facilitati | |
| Afisaj | 3 ¾ digiti |
| Autoscalare | Da |
| MIN/MAX/AVG | Da |
| HOLD | Da |
| Inchidere automata | Da |
| Iluminare afisaj | Da |
| Garantie | 1 an |
| Protectie | CAT III / 600V |
| Greutate | 0,26 kg |
| Producator | Amprobe |
| Caracteristici speciale |
| Afisaj iluminat de dimensiuni mari |
| Masoara Temperatura |
| Model dispozitiv | Amprobe AM240 |
|---|---|
| Modalitate de ambalare | 1 unitate |
| Greutate | 2.000000 |
| Producator | Amprobe |
| Destinat Uz | Personal instruit, Profesionisti |
| Tip dispozitiv | Multimetru |
| Domeniu de utilizare | Profesional |