Osciloscop Digital 200MHz Rigol DS5202MA
Lipsă stoc
Rigol DS5202MA Osciloscop digital 200MHz
| Osciloscop digital 200MHz Rigol DS5202MA | |
| Banda de frecventa | 0...200MHz |
| Mod de operare | CH1, CH2, DUAL, ADD, SUBTRACT (CH1+/-CH2), FFT (analiza spectrala) |
| Numar de canale | 2 |
| Timp de crestere | 1.7ns |
| Sincronizare externa | DA, canal separat pentru sincronizare (triggerare) externa |
| Analiza spectrala | DA (analiza FFT, Transformata Fourier Rapida) |
| Sensibilitate | 2 mV ... 5 V / div |
| Reglare offset calibrat | 2mV...200mV/div. +/- 2V, respectiv > 200mV...5V / div. +/- 50V |
| Exactitate castig c.c. | +/- 3 % |
| Rezolutie verticala | 8 biti (256 nivele per 10.24 diviziuni verticale) |
| Rata de esantionare | 1GS/s / canal |
| Semnal repetitiv | 50GS/s / canal |
| Moduri de achizitie | esantion, valoare medie, anvelopa, detectare varf (captura glitch-uri de inalta frecventa si aleatoare, min. 10 ns) |
| Deflexie orizontala | |
| Lungime inregistrare | 4 KB / canal |
| Baza timp | 1ns...50s/div |
| Exactitate baza de timp | +/- 0.01 % |
| Sincronizare | |
| Tip sincronizare | - pe front, puls (10 ns), logic (triggere avansate care permit reconstituirea exacta a formelor de unda neregulate) |
| Video | cadru par / impar / oricare, linie, SVCC (PAL/SECAM/NTSC) cu sincro negativ, frecventa linii 15...65kHz (5 domenii), frecventa cadre 50...60Hz |
| Mod sincronizare | AUTO, NORMAL, SINGLE, EXT |
| Sursa sincronizare | CH1, CH2, EXT, EXT/5, AC Line |
| Afisare | |
| Digitala | CD, cu iluminare, cu contrast multi-nivel ajustabil (dimensiune 5.7 inch, rezolutie 320 x 240 pixeli) tip display: monocrom |
| Moduri de afisare | interpolare sin(x)/x; vectori, puncte, puncte cu persistenta; format YT si XY |
| Masurari automate | perioada, amplitudine, frecventa, latime puls +/-, timp de crestere / scadere, factor de umplere+/-, intarziere, valoare efectiva, ciclu RMS, valoare max. / min. / medie, varf-varf, high / low / top / baza, overshoot, preshoot |
| Cursoare | tensiune / timp (auto / manual / trace) |
| Alte valori afisate | tensiune, diferenta de tensiune, timp, frecventa, perioada |
| Alte facilitati | |
| Autoset / Autoscalare | Da |
| Memorie nevolatila | 10 forme de unda de referinta de 4000 puncte (4 KB) / canal; 10 setari implicite de parametri - seria DS 5000 |
| 5 forme de unda de referinta de 125000 puncte (125 KB) / canal; 7 setari implicite de parametri | |
| Interfete | USB si software profesional incluse |
| Generalitat | |
| Alimentare | 230V c.a. / 50 Hz |
| Accesorii incluse | doua sonde 1:1/10:1, manual de operare, cordon de alimentare, interfete comunicatie si software profesional |
| Garantie | 3 ani instrumentul, 1 an accesoriile |
| Model dispozitiv | Rigol DS5202MA |
|---|---|
| Modalitate de ambalare | 1 unitate |
| Greutate | 5.000000 |
| Producator | Rigol |
| Destinat Uz | Personal instruit, Profesionisti |
| Tip dispozitiv | Osciloscop |
| Domeniu de utilizare | Laborator, Profesional, Medical |